產品技術背景
由于電?產品內部?量使?開關電源,在提?電源利效率的同時,由于?線性的電能轉換,會向電??注??量諧波電流,它不僅會?擾同?電?中的其他設備,還會使電?的中線電流超載,影響輸電能?。此外,對電源的相位控制還會引起電?有效值電流發(fā)?變化,導致負載側的有效值電壓產?波動。 諧波測試主要測量EUT?作時注?到電?中的諧波,電壓波動和閃爍的測試,主要測量EUT引起的電?電壓的變化。該產品為諧波分析、電壓閃爍所設計的數(shù)字測量分析儀使其在實驗室、測量所、??等場所均有?泛的應?。
測試標準
發(fā)射測試:
▲ IEC 61000-3-2 諧波電流發(fā)射限值
▲ IEC 61000-3-12 諧波電流發(fā)射限值
▲ IEC 61000-3-3 電壓閃爍限值
▲ IEC 61000-3-11 電壓閃爍限值
抗擾度測試:
▲ IEC 61000-4-11
▲ IEC 61000-4-13
▲ IEC 61000-4-14
▲ IEC 61000-4-17
▲ IEC 61000-4-27
▲ IEC 61000-4-28
▲ IEC 61000-4-29
▲ IEC 61000-4-34
系統(tǒng)框圖
技術參數(shù)
系統(tǒng)組成
模塊 | 指標 | 參數(shù) |
交流電源 | 輸出電壓 | 0.00~450.00V@15~70Hz;0.00~300.00V@70~2500Hz 0.00~150.00V@2500~5000Hz |
輸出電流 | 0A~90A(三相) |
有功功率 | 20kW |
輸出頻率 | 15Hz~5000Hz |
設置分辨率 | ±0.01V |
尺? | 435mmx630mmx173.5mm |
重量 | 45kg |
功率分析儀 | 電壓量程 | 0V~600V |
電流量程 | 0A~30A(三相),0A~90A(單相) |
數(shù)據(jù)更新周期 | 50ms-20s或AUTO |
諧波分析次數(shù) | 500次(50或60Hz基波頻率) |
阻抗?絡 | 阻抗(每相電流≤16A) | RA=0.24Ω,jXN=0.15Ω;RN=0.16Ω,jXN=0.10Ω |
阻抗(16A<每相電流≤75A) | RA=0.15Ω,jXN=0.15Ω;RN=0.10Ω,jXN=0.10Ω |
符合國標要求 | IEC61000-3-3/11,IEC61000-4-15,IEC60725 |
顯?模塊 | 顯示 | 27?液晶屏,Windows系統(tǒng) |
技術指標
序號 | 指標項 | 指標值 |
1 | 電壓范圍 | 0~500V |
2 | 輸出電壓精度 | ±0.025%FS |
3 | 電流范圍 | 0~30A(單相);0~90A(三相) |
4 | 輸出電流精度 | <0.25%FS |
5 | 輸出頻率范圍 | 15~5000Hz |
6 | 輸出頻率分辨率 | 0.01Hz |
7 | 輸出頻率精度 | ±0.01% |
8 | 電壓擺率 | AC>3.0V/μs |
9 | 諧波次數(shù) | 100 次@40-70Hz;25 次@70-400Hz |
l0 | 輸出阻抗 | 0~10Ω |
11 | 補償 | ?適應 |
12 | 電壓測量精度 | ±(讀數(shù)的0.05% + 量程的0.05%) |
13 | 電流測量精度 | ±(讀數(shù)的0.05% + 量程的0.05%) |
l4 | 體積 | 1600*600*800mm標準機柜 |
15 | 供電電源 | 三相五線380V |
應用領域
● 國防軍工、航天航空、電子通信、智能設備、交通船舶、數(shù)據(jù)通訊、新能源汽車、能源設備等。
*更多參數(shù)詳情請詳見產品規(guī)格書。