BZ-0400系列汽車電子可編程電源(雙極性直流電源)
BZ-0400系列 汽車電子可編程電源(雙極性直流電源)采用四象限程控電源的任意波形電源,不僅能滿足ISO16750-2、GB/T28046.2、VW80000、LV124標(biāo)準(zhǔn)要求,還能任意編輯各個(gè)車廠波形,頻率高達(dá)300KHz.
◆ 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、滿足12V、24V系統(tǒng)測(cè)試
2、電壓范圍:-40V~+40V
3、四象限雙極性輸出
4、源阻抗0~500mΩ可調(diào)
5、正弦頻率可達(dá)300KHz
6、支持任意波形編輯
7、極小的紋波噪聲
8、強(qiáng)大的帶載能力
9、輸出波形在屏幕上實(shí)時(shí)顯示
10、顯示實(shí)際的電壓電流
11、支持點(diǎn)編輯波形
12、支持波形克隆
13、內(nèi)置車廠標(biāo)準(zhǔn)
14、自動(dòng)儲(chǔ)存報(bào)告
15、支持RS485、以太網(wǎng)遠(yuǎn)程控制
16、支持任意編輯波形
17、可通過Excel編輯電壓導(dǎo)入設(shè)備復(fù)現(xiàn)波形
18、10.1寸智能化電容觸控顯示屏
◆ 符合標(biāo)準(zhǔn)
ISO16750-2
GB/T28046.2
FMC1278
VW80000
GM3172
VS-00.35-L-10008
LV124
MBN LV 124-1
Ford EMC-CS-2009.1
BMW GS 95024
Audi (Reference vehicles)
Toyota TSC系列
Nissan 28400
Volvo EMC Requirements
◆ 技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用于汽車電子電氣性能試驗(yàn) |
輸出電壓 | -40V~+40V四象限雙極性 |
輸出電流 | 10A、30A、50A、100A、200A(根據(jù)用戶需求) |
瞬態(tài)電流 | 約為持續(xù)電流10倍,持續(xù)時(shí)間20~200ms(根據(jù)電容容量),超限自動(dòng)限流 |
過流或者短路保護(hù) | 支持 |
輸出電壓精度 | <±0.1V(滿負(fù)載情況下全量程) |
源阻抗(Ri) | 0mΩ~500mΩ可調(diào)。 另支持外置內(nèi)阻,滿足特定車廠標(biāo)準(zhǔn)要求 |
阻抗分辨率 | 1mΩ |
源阻抗精度 | <±5% |
輸出電壓頻率 | DC-100KHz / 200KHz / 300KHz可選 |
無畸變的交流電壓幅值(Vpp) | 100kHz時(shí)最大20Vpp 200kHz時(shí)最大10Vpp 300KHz時(shí)最大6Vpp |
輸出頻率精度 | <±1% |
頻率輸出方式 | 固定、線性、對(duì)數(shù) |
波形上升下降沿時(shí)間 | <3μs(0-36V) |
電壓上升速率 | 約12V/μs |
紋波噪聲 | <0.1Vpp |
最大輸出功率 | 400W~8000W(根據(jù)用戶需求) |
任意波形發(fā)生器 | 內(nèi)置 |
功率放大器 | 內(nèi)置 |
功率放大比例 | 1:10 |
組合波形編輯 | 支持直流、正弦波、方波、三角波、指數(shù)波、正弦掃頻、方波掃頻、三角波掃頻。 |
組合波可編輯步數(shù) | 最大128步 |
組合波最小可編輯時(shí)間 | 5μs |
自由波編輯方式 | Excel、PC端上位機(jī)軟件、屏界面 |
自由波波形點(diǎn)數(shù) | ≤16000000 |
自由波可編輯點(diǎn)間隔時(shí)間 | 最小0.1μs |
自由波編輯軟件 | 標(biāo)配 |
自由波格式 | Excel、CSV |
示波器數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 支持 |
示波器數(shù)據(jù)格式 | CSV |
可導(dǎo)入波形容量 | 最大16M |
帶寬 | 300kHz |
過熱保護(hù) | 支持 |
二次開發(fā) | 支持信號(hào)觸發(fā)、支持RS485程控 |
接口 | HDMI、USB、RS485 |
接口類型 | 支持高清投屏、支持鼠標(biāo)、鍵盤操控、其他 |
使用環(huán)境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70% |
工作電源 | AC:110~250V@50Hz/60Hz |
外形尺寸 | 4U/19"標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,電源容量大于50A尺寸不同 |
重量 | 約19kg(50A) |
注:如需定制其他規(guī)格,請(qǐng)聯(lián)系銷售人員。
◆ 應(yīng)用領(lǐng)域
汽車零部件、汽車整車、軍工、科學(xué)研究